SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

MONTELLA (AV) - 02/17/2024, 02/17/2024

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT S-B WBrd
1 10.0 1 A1-L.Sci. St. P.S. MANCIN 1494 AVELLINO CAMPANIA 18.00 24.00 28.00 28.00 28.20
2 8.0 4 A1-L.St. V. DE CAPRARIIS- 1440 ATRIPALDA CAMPANIA 15.00 25.00 27.00 17.00 24.20
3 6.0 2 A1-I.I.S "A.M. MAFFUCCI"- 1440 CALITRI CAMPANIA 14.00 29.00 33.00 9.00 16.50
4 5.0 5 B1-IISS D'AQUINO -RINALDO 1440 MONTELLA CAMPANIA 10.00 26.00 28.00 4.50 10.00
5 5.0 7 D1-IISS D'AQUINO -RINALDO 1440 MONTELLA CAMPANIA 9.50 28.00 30.00 4.50 8.15
6 4.0 6 C1-IISS D'AQUINO -RINALDO 1440 MONTELLA CAMPANIA 7.00 28.00 30.00 2.00 4.80
7 2.0 3 A1-IISS D'AQUINO -RINALDO 1440 MONTELLA CAMPANIA 6.50 22.00 24.00 0.00 4.15

Generated by Vega